<aside> 💡 クライアントのホームページ、ブログなどを読んだり、ヒアリングして埋めていきましょう!
| クライアントのMission(使命) | あらゆる空間、生活に溶け込む収納を作る | ||
|---|---|---|---|
| クライアントのVision(理念) | モノづくり(技術力)とサービスの提案を通じて | ||
| 快適で安心な、生活文化の実現と常に、 | |||
| 新しい商品・市場を創造し国際社会の発展と向上に貢献し続ける。 | |||
| クライアントのValue(行動指針) | 01 世界最高の、技術力とサービス業をお客様に提供できる企業を目指します。 | ||
| (企画設計・制作・販売・施工)のシステムの構築。 | |||
| 02 世界に通用する、適正な利益の確保。 | |||
| 03 市場のニーズに合致した新商品とサービスを次々と供給する。 | |||
| 04 元気で明るい協力的な社風のもとで | |||
| 最大限に発揮できる組織力と高い企業倫理を大切にします。 | |||
| 05 社員の能力開発に努め、待遇は公正かつ、適切なものとし、 | |||
| 仕事を通じて人生を楽しめる企業を目指します。 | |||
| アカウントが目指すべき未来は? | 楽天市場、自社ホームページから購入がされる状態。 | ||
| 顧客にとっての幸せとは? | 年齢問わず、子どもから大人まで収納を通して快適な住まいを実現できる。 | ||
| クライアントの強みって? | FKレールという特許技術により、下地なしでの耐荷重150kgを実現 | ||
| サービスの良さを一言のメッセージで表現すると? | 可動棚という自由自在に動かせる収納棚で、耐荷重150kgもあり載せるものを選ばず一生涯使いやすい | ||
| </aside> |
| ⭐今月末のフォロワーの理想状態は?
| (その結果を判断できる指標も設定しておく) | 可動棚の魅力に気づき、ス・ティックスの投稿を見るたびに“欲しいなぁ”と思ってもらえている状態。ストーリーMAX閲覧率を40%に近づける(現在の9%より上がっている状態) |
|---|---|
| ⭐今月末のマーケターとしての理想状態は? | “ストーリーを見ないと損してしまう”という意識をフォロワーに持ってもらうために、競合アカウントのストーリーを研究し、反応が良い施策を見つけ、当アカウントでの勝ちパターンを見つける。 |
| ⭐その他、目標やメモがあれば自由に書く | 保存率が高い投稿が作れるように、発見欄に上がっている競合アカウントを分析しプロット作成に活かす。 |
<aside> 💡 今月のKPIが決まったら、そのKPIの項目が伸びてそうな投稿やアカウントを3つぐらい探して分析みましょう!(同ジャンルだとなおよい)
アカウント状況的に難しそうであれば、インスタのトレンドでもOK!
週次でやれたら理想ですが、まずは月初にチャレンジ!レポーティングの時に「今月の施策」として伝えるもの良いですね。
例:ストーリーMAX閲覧率がKPIの場合、ストーリー閲覧率が高そう・高いと公言しているアカウントを持ってきてその要因を考える
トグルを開いて参考資料を見てみよう!お宝コンテンツざっくざく。